<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Blog d'Ontimet.es</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet</link>
		<description>Ontimet.es &#233;s una web per al coneixement de la informaci&#243; meteorol&#242;gica actual d'Ontinyent i la seua comarca (el Vall d'Albaida).L'objectiu de la web &#233;s donar a con&#233;ixer en l&#237;nies generals la meteorologia com a afici&#243;, els instruments que s'u</description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Trasllat del Blog d'Ontimet.es</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/04/28/trasllat-del-blog-dontimetes/</link>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 20:13:22 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">20731@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>B&#233;, el blog d'Ontimet tenia moviment des de fa mesos. Per aix&#243; vam decidir fer un trasllat a un blog m&#233;s orgatitzat.Esperem que siga del vostre gust.http://ontimet.es/blog/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/20731.jpg'></div>B&#233;, el blog d'Ontimet tenia moviment des de fa mesos. Per aix&#243; vam decidir fer un trasllat a un blog m&#233;s orgatitzat.<br><br>Esperem que siga del vostre gust.<br><br>http://ontimet.es/blog/]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=20731&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Dades de pluja...</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/04/15/dades-de-pluja/</link>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 11:45:34 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">19671@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Hui a l'Observatori Ontinyent-Germanies... 10,9 mm*I altres dades generals...Mes... 77,8 mm*Des del 26/3... 130,3 mm* en 21 diesAny... 246,4 mm*Any Hidrol&#242;gic... 396,5 mm** mm = l/m2</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/19671.jpg'></div>Hui a l'Observatori Ontinyent-Germanies... <br><br>10,9 mm*<br><br>I altres dades generals...<br><br>Mes... 77,8 mm*<br>Des del 26/3... 130,3 mm* en 21 dies<br>Any... 246,4 mm*<br>Any Hidrol&#242;gic... 396,5 mm*<br><br><br>* mm = l/m2<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=19671&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>El tiempo en Semana Santa... </title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/04/03/el-tiempo-en-semana-santa/</link>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 11:23:50 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">18812@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Parece que en Semana Santa, la protagonista ser&#225; la inestabilidad general a toda la pen&#237;nsula, especialmente la vertiente mediterr&#225;nea, con una situaci&#243;n de lluvias irregulares y o/con tormentas, que podr&#237;an amargar el puente  a m&#225;s de uno...A partir de Mi&#233;rcoles, lo que pens&#225;bamos los meteor&#243;logos era una mejora del tiempo, con entrada de anticicl&#243;n y tiempo soleado... pero las previsiones nos indican ahora un cambio lo suficientemente radical al que ten&#237;amos pensado.Mi&#233;rcoles: A partir de la tarde, complicaci&#243;n del tiempo, nubarrones que podr&#237;an dejar chubascos con tormenta, aunque serian de corta duraci&#243;n. La noche puede presentarse un poco m&#225;s tranquila, aunque no se podr&#225; dejar el paraguas en casa.Jueves: Lluvias m&#225;s generales a todas las comarcas centrales, que dificilmente nos dejar&#225;n ver els sol. Podr&#237;an durar todo el d&#237;a.Viernes: Lluvias m&#225;s generales a todas las comarcas centrales, que dificilmente nos dejar&#225;n ver els sol. Podr&#237;an durar todo el d&#237;a.S&#225;bado: Parece que tendr&#237;amos una ma&#241;ana un poco m&#225;s tranquila, pero no bajaremos la guardia, puesto que de cara a la tarde volver&#237;amos a la misma t&#243;nica de d&#237;as anteriores... aunque ser&#237;an m&#225;s d&#233;biles y dispersas.Domingo: D&#237;a inestable, con posibles chubascos muy d&#233;biles o inapreciables...Servicio RSS de Ontimet.es</description>
			<content:encoded><![CDATA[Parece que en Semana Santa, la protagonista ser&#225; la inestabilidad general a toda la pen&#237;nsula, especialmente la vertiente mediterr&#225;nea, con una situaci&#243;n de lluvias irregulares y o/con tormentas, que podr&#237;an amargar el puente  a m&#225;s de uno...<br><br>A partir de Mi&#233;rcoles, lo que pens&#225;bamos los meteor&#243;logos era una mejora del tiempo, con entrada de anticicl&#243;n y tiempo soleado... pero las previsiones nos indican ahora un cambio lo suficientemente radical al que ten&#237;amos pensado.<br><br>Mi&#233;rcoles: A partir de la tarde, complicaci&#243;n del tiempo, nubarrones que podr&#237;an dejar chubascos con tormenta, aunque serian de corta duraci&#243;n. La noche puede presentarse un poco m&#225;s tranquila, aunque no se podr&#225; dejar el paraguas en casa.<br><br>Jueves: Lluvias m&#225;s generales a todas las comarcas centrales, que dificilmente nos dejar&#225;n ver els sol. Podr&#237;an durar todo el d&#237;a.<br><br>Viernes: Lluvias m&#225;s generales a todas las comarcas centrales, que dificilmente nos dejar&#225;n ver els sol. Podr&#237;an durar todo el d&#237;a.<br><br>S&#225;bado: Parece que tendr&#237;amos una ma&#241;ana un poco m&#225;s tranquila, pero no bajaremos la guardia, puesto que de cara a la tarde volver&#237;amos a la misma t&#243;nica de d&#237;as anteriores... aunque ser&#237;an m&#225;s d&#233;biles y dispersas.<br><br>Domingo: D&#237;a inestable, con posibles chubascos muy d&#233;biles o inapreciables...<br><br>Servicio RSS de Ontimet.es]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=18812&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Resum mes de Mar&#231; de 2007...</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/04/01/resum-mes-de-marc-de-2007/</link>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 01:38:14 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">18648@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Foto: Pantan&#224; de Tous.Ontinyent - GermaniesObservatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, Valencia. 339 msnm.Resumen del mes de MarzoTemperatura media Cl&#225;sica: 12,7&#186;CTemperatura media 5 Minutaria: 12,4&#186;CAnomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): - 0,2&#186;CTemperatura media Max: 17,8&#186;CTemperatura media Min: 7,5&#186;CTemperatura m&#225;xima del mes: 27,0&#186;CTemperatura m&#237;nima del mes: 1,0&#186;CPrecipitaci&#243;n acumulada: 53,3 mm.Anomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): +10,3 mm.Presi&#243;n atmosf&#233;rica media: 1017,1 Mb.Humedad relativa media: 39%Viento predominante: NoroesteVelocidad media del viento: 10 km/hr.Racha m&#225;xima de viento: 101 km/hr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/18648.jpg'></div>Foto: Pantan&#224; de Tous.<br><br>Ontinyent - Germanies<br>Observatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, Valencia. 339 msnm.<br><br>Resumen del mes de Marzo<br><br>Temperatura media Cl&#225;sica: 12,7&#186;C<br>Temperatura media 5 Minutaria: 12,4&#186;C<br><br>Anomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): - 0,2&#186;C<br><br>Temperatura media Max: 17,8&#186;C<br>Temperatura media Min: 7,5&#186;C<br><br>Temperatura m&#225;xima del mes: 27,0&#186;C<br>Temperatura m&#237;nima del mes: 1,0&#186;C<br><br>Precipitaci&#243;n acumulada: 53,3 mm.<br>Anomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): +10,3 mm.<br><br>Presi&#243;n atmosf&#233;rica media: 1017,1 Mb.<br><br>Humedad relativa media: 39%<br><br>Viento predominante: Noroeste<br>Velocidad media del viento: 10 km/hr.<br>Racha m&#225;xima de viento: 101 km/hr.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=18648&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Previsi&#243; per al cap de setmana i comen&#231;ament de setmana vinent:</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/03/31/previsio-per-al-cap-de-setmana-i-comencament-de-se/</link>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 10:49:57 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">18607@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Reconte de precipitacions al Observatori Ontinyent-Germanies durant aquesta setmana...Total acumulat (mm = l/m2) 48.7 mm.I amb els registres deslgossats per dies... 0.5 mm Dilluns...6.7 mm Dimarts...31.1 mm Dimecres...13.1 mm Dijous...Finalment... Quantitats arreplegades:Mes... 49.5 mm.Any... 164.8 mm. Any Hidrol&#242;gic... 314.9 mm.Previsi&#243; per al cap de setmana i comen&#231;ament de setmana vinent:Comen&#231;arem dissabte amb un dia amb moltes clarianes, el sol lluir&#224; a gran part del territori, mentres les nuvolades es preparen per lluir-se a partir de la nit, on podriem tindrer precipitacions, que ser&#224;n en general d&#232;bils, que puntualment podrien deixar algun ruixat amb tempesta, encara que seria amb m&#233;s possibilitat durant el Diumenge o Dilluns. A partir del Dimecres, el cel aniria obrint-se donant pas al sol tan dessitjat per a la Setmana Santa.Seguirem informant.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/18607.jpg'></div>Reconte de precipitacions al Observatori Ontinyent-Germanies durant aquesta setmana...<br><br>Total acumulat (mm = l/m2) <br><br>48.7 mm.<br><br>I amb els registres deslgossats per dies... <br><br>0.5 mm Dilluns...<br>6.7 mm Dimarts...<br>31.1 mm Dimecres...<br>13.1 mm Dijous...<br><br>Finalment... Quantitats arreplegades:<br><br>Mes... 49.5 mm.<br>Any... 164.8 mm. <br>Any Hidrol&#242;gic... 314.9 mm.<br><br><br>Previsi&#243; per al cap de setmana i comen&#231;ament de setmana vinent:<br><br>Comen&#231;arem dissabte amb un dia amb moltes clarianes, el sol lluir&#224; a gran part del territori, mentres les nuvolades es preparen per lluir-se a partir de la nit, on podriem tindrer precipitacions, que ser&#224;n en general d&#232;bils, que puntualment podrien deixar algun ruixat amb tempesta, encara que seria amb m&#233;s possibilitat durant el Diumenge o Dilluns. A partir del Dimecres, el cel aniria obrint-se donant pas al sol tan dessitjat per a la Setmana Santa.<br><br>Seguirem informant.<br><br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=18607&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>La Paraig&#252;eria d'Ontimet.es</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/03/26/la-paraigueria-dontimetes/</link>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 15:33:14 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">18283@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>La Paraig&#252;eria d'Ontimet.es &#233;s un espai d'ontimet.es on es poden adquirir paraig&#252;es de diferents colors, jugant combinacions amb els diferents logotips disponibles.Ontimet.es no genera ingressos per aquestos paraig&#252;es a la venda, sols &#233;s un granet m&#233;s d'arena per a don&#224;r-se a con&#232;ixer al p&#250;blic en general.B&#233;, que ploga molt aquesta setmana, que tinguem bone previsions.Ontimet.es</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/18283.gif'></div>La Paraig&#252;eria d'Ontimet.es &#233;s un espai d'ontimet.es on es poden adquirir paraig&#252;es de diferents colors, jugant combinacions amb els diferents logotips disponibles.<br><br>Ontimet.es no genera ingressos per aquestos paraig&#252;es a la venda, sols &#233;s un granet m&#233;s d'arena per a don&#224;r-se a con&#232;ixer al p&#250;blic en general.<br><br>B&#233;, que ploga molt aquesta setmana, que tinguem bone previsions.<br><br>Ontimet.es]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=18283&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Falles amb ca&#231;adora...</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/03/16/falles-amb-cacadora/</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 16:05:31 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">17151@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Mar&#231; va comen&#231;ar sent un mes anormalment c&#224;lid durant la primera setmana. A partir de la segona ha estat refrescant l'oratge com &#233;s normal per aquesta &#232;poca del any.Per a la setmana que v&#233;, es preveu una entrada d'aire molt fred al nord de la peninsula, i que es far&#224; notar a les nostres comarques amb temperatures que podrien deixar temperatures m&#224;ximes que no superarien els 10&#186;C. Els cels es mantindr&#224;n amb pocs n&#250;vols i temps assolejat.De manera que, no guardem les nostres ca&#231;adores al armari, que les farem gastar encara una setmaneta m&#233;s.ontimet.es</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mar&#231; va comen&#231;ar sent un mes anormalment c&#224;lid durant la primera setmana. A partir de la segona ha estat refrescant l'oratge com &#233;s normal per aquesta &#232;poca del any.<br><br>Per a la setmana que v&#233;, es preveu una entrada d'aire molt fred al nord de la peninsula, i que es far&#224; notar a les nostres comarques amb temperatures que podrien deixar temperatures m&#224;ximes que no superarien els 10&#186;C. Els cels es mantindr&#224;n amb pocs n&#250;vols i temps assolejat.<br><br>De manera que, no guardem les nostres ca&#231;adores al armari, que les farem gastar encara una setmaneta m&#233;s.<br><br>ontimet.es]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=17151&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Noticies instant&#224;nies amb RSS</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/03/07/noticies-instantanies-amb-rss/</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 22:22:14 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">16429@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Qu&#232; significa aquest s&#237;mbol?&#201;s un enlla&#231; a un fitxer que guarda la informaci&#243; sobre les &#250;ltimes actualitzacions de not&#237;cies. Se li denomina "canal RSS". Per a poder utilitzar aquest arxiu es necessita un programa que sigui capa&#231; d'interpretar-lo. Aquests programes es connecten a la p&#224;gina on es troba el fitxer XML i llegix les &#250;ltimes not&#237;cies. A aquestes aplicacions se'ls crida "clients RSS" o "agregadores RSS" (RSS clients i RSS aggregators en angl&#232;s)Quin &#233;s l'avantatge d'aquest sistema?Si tu consultes not&#237;cies habitualment en diferents webs i aquestes disposen d'un canal RSS, podr&#224;s tenir totes les &#250;ltimes actualitzacions agrupades amb l'ajuda dels programes agregadores, i consultar les not&#237;cies d'una forma molt m&#233;s c&#242;moda i r&#224;pida. Per a poder usar RSS el primer pas a donar &#233;s localitzar un programa lector que s'adapti a les necessitats de l'usuari. En l'actualitat hi ha lectors de RSS per a tots els gustos i plataformes:Windows : FeedReader, descarr&#232;gat aquest agregador de:http://fileforum.betanews.com/detail/1027544364/1RSS Ontimet facilitar&#224; informaci&#243; del tipus not&#237;cies, alertes meteorol&#242;giques, avisos especials, etc...Per a entrar als continguts del canal RSS Ontimet, feix clic sobre la seg&#252;ent direcci&#243;:http://ontimet.es/rss/rss.xml</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/16429.png'></div><div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/16429.gif'></div>Qu&#232; significa aquest s&#237;mbol?<br><br>&#201;s un enlla&#231; a un fitxer que guarda la informaci&#243; sobre les &#250;ltimes actualitzacions de not&#237;cies. Se li denomina "canal RSS". Per a poder utilitzar aquest arxiu es necessita un programa que sigui capa&#231; d'interpretar-lo. Aquests programes es connecten a la p&#224;gina on es troba el fitxer XML i llegix les &#250;ltimes not&#237;cies. A aquestes aplicacions se'ls crida "clients RSS" o "agregadores RSS" (RSS clients i RSS aggregators en angl&#232;s)<br><br>Quin &#233;s l'avantatge d'aquest sistema?<br><br>Si tu consultes not&#237;cies habitualment en diferents webs i aquestes disposen d'un canal RSS, podr&#224;s tenir totes les &#250;ltimes actualitzacions agrupades amb l'ajuda dels programes agregadores, i consultar les not&#237;cies d'una forma molt m&#233;s c&#242;moda i r&#224;pida. Per a poder usar RSS el primer pas a donar &#233;s localitzar un programa lector que s'adapti a les necessitats de l'usuari. En l'actualitat hi ha lectors de RSS per a tots els gustos i plataformes:<br><br>Windows : FeedReader, descarr&#232;gat aquest agregador de:<br><br>http://fileforum.betanews.com/detail/1027544364/1<br><br><br><br>RSS Ontimet facilitar&#224; informaci&#243; del tipus not&#237;cies, alertes meteorol&#242;giques, avisos especials, etc...<br><br>Per a entrar als continguts del canal RSS Ontimet, feix clic sobre la seg&#252;ent direcci&#243;:<br><br>http://ontimet.es/rss/rss.xml]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=16429&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Resum mes de Febrer de 2007...</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/02/28/resum-mes-de-febrer-de-2007/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 19:43:24 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">15813@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Ontinyent - GermaniesObservatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, Valencia. 339 msnm.Resumen del mes de Febrero...Temperatura media Cl&#225;sica: 13,1&#186;CTemperatura media 5 Minutaria: 13,0&#186;CAnomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): + 3,1&#186;CTemperatura media Max: 16,7&#186;CTemperatura media Min: 9,5&#186;CTemperatura m&#225;xima del mes: 23,6&#186;CTemperatura m&#237;nima del mes: 2,8&#186;CPrecipitaci&#243;n acumulada: 18,1 mm.Anomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): -23,4 mm.Presi&#243;n atmosf&#233;rica media: 1016,5 Mb.Humedad relativa media: 47%Viento predominante: Oeste - SurOeste.Velocidad media del viento: 10 km/hr.Racha m&#225;xima de viento: 104 km/hr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/15813.jpg'></div>Ontinyent - Germanies<br>Observatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, Valencia. 339 msnm.<br><br>Resumen del mes de Febrero...<br><br>Temperatura media Cl&#225;sica: 13,1&#186;C<br>Temperatura media 5 Minutaria: 13,0&#186;C<br><br>Anomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): + 3,1&#186;C<br><br>Temperatura media Max: 16,7&#186;C<br>Temperatura media Min: 9,5&#186;C<br><br>Temperatura m&#225;xima del mes: 23,6&#186;C<br>Temperatura m&#237;nima del mes: 2,8&#186;C<br><br>Precipitaci&#243;n acumulada: 18,1 mm.<br>Anomal&#237;a respecto a la media (4 a&#241;os): -23,4 mm.<br><br>Presi&#243;n atmosf&#233;rica media: 1016,5 Mb.<br><br>Humedad relativa media: 47%<br><br>Viento predominante: Oeste - SurOeste.<br>Velocidad media del viento: 10 km/hr.<br>Racha m&#225;xima de viento: 104 km/hr.]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=15813&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Resumen del mes de Enero...</title>
			<link>http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/2007/02/02/resumen-del-mes-de-enero/</link>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 12:20:50 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">13570@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Ontinyent - GermaniesObservatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, Valencia. 339 msnm.Resumen mes de Enero de 2007Temperatura media aritm&#233;tica: 10,8&#186;CTemperatura media 5minutaria: 10,4&#186;CTemperatura media de las m&#225;ximas: 15,1&#186;CTemperatura media de las m&#237;nimas: 6,6&#186;CTemperatura m&#225;xima: 24.1&#186;CTemperatura m&#237;nima: 2.0&#186;CVelocidad del viento media: 7 Km/hr.Direcci&#243;n media del viento: OSO.Velocidad m&#225;xima del viento: 54 km/hr 24/01/07Humedad relativa media: 51%D&#237;as con nieve: 0-1Presi&#243;n sobre el nivel del mar media: 1024,0 Mb.Precipitaci&#243;n acumulada: 97,2 mm.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://ontinyent.blocsciutadans.net/Ontimet/media/Image/Ontimet/13570.gif'></div>Ontinyent - Germanies<br>Observatorio al ENE del Casco Urbano, Ontinyent, Valencia. 339 msnm.<br><br>Resumen mes de Enero de 2007<br><br>Temperatura media aritm&#233;tica: 10,8&#186;C<br>Temperatura media 5minutaria: 10,4&#186;C<br><br>Temperatura media de las m&#225;ximas: 15,1&#186;C<br>Temperatura media de las m&#237;nimas: 6,6&#186;C<br><br>Temperatura m&#225;xima: 24.1&#186;C<br>Temperatura m&#237;nima: 2.0&#186;C<br><br>Velocidad del viento media: 7 Km/hr.<br>Direcci&#243;n media del viento: OSO.<br>Velocidad m&#225;xima del viento: 54 km/hr 24/01/07<br><br>Humedad relativa media: 51%<br><br>D&#237;as con nieve: 0-1<br><br>Presi&#243;n sobre el nivel del mar media: 1024,0 Mb.<br><br>Precipitaci&#243;n acumulada: 97,2 mm.]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Ontimet?p=13570&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
			</channel>
</rss>
